Broadband Power Amplifier

Product features:

  • Broadband operation up to 40GHz
  • Low VSWR, unconditional stable
  • Operating temperature range -40 ~ +85 degree C
Model Frequency GHz Output P-1 dB Typical (dBm) Power Gain dB Gain Flatness dB In/Out VSWR DC Voltage (V) DC Current (mA)
ABP0003-06-3043 0.0018~0.030 43 30 +/-1.0 2:1 +50
ABP0010-10-4043 0.01~0.10 43 30 +/-1.5 2:1 +50
ABP0050-06-1729 0.03~0.5 29 17 +/-1.0 2:1 +12
ABP0051-06-4343 0.03~0.50 43 43 +/-1.5 2:1 +50
ABP0051-06-4645 0.02~0.512 45 46 +/-2.0 2:1 +50
ABP0060-03-1326 0.02~0.6 26 13 0.75 1.7:1 +12 250
ABP0060-00-2326 0.005~0.60 26 23 +/-1.5 1.5:1 +12
ABP0100-10-1729 0.1~1.0 29 17 +/-1.0 2:1 +12
ABP0100-10-3029 0.1~1.0 29 30 +/-1.0 2:1 +12
ABP0160-40-4029 0.6~1.6 29 40 +/-1.0 2:1 +12
ABP0200-01-4038 0.01~2.0 38 40 +/-1.5 2.2:1 +28.0
ABP0200-05-2222 0.1~2.0 22 22 +/-1.0 2:1 +12
ABP0200-25-2526 0.5~2.0 26 25 +/-0.5 1.5:1 +12
ABP0200-50-3330 0.05~2.5 25 33 +/-1.25 1.6:1 +12
ABP0200-50-3533 1.0~2.0 33 35 +/-0.75 1.5:1 +12.0 800
ABP0200-50-4028 1.0~2.0 28 40 +/-1.25 2.0:1 +12.0
ABP0200-50-3536 1.0~2.0 36 35 +/-0.75 1.5:1 +12.0 800
ABL0250-02-3325 0.05~2.5 25 33 +/-1.25 1.6:1/1.8:1 +12.0 150
ABP0250-02-4340 0.05~2.5 40 43 +/-1.25 2.0:1 +28
ABP0300-01-2730 0.03~3.0 30 27 +/-0.75 1.5:1/1.6:1 +12.0 220
ABP0300-01-3830 0.03~3.0 30 38 +/-1.0 1.6:1 +12.0 270
ABP0300-01-4530 0.03~3.0 30 45 +/-1.5 1.6:1 +12.0 300
ABP0400-01-2623 0.05~4.0 23 26 +/-1.0 1.6:1 +12.0 120
ABP0600-01-1523 0.05~6.0 23 15 +/-1.0 2.0:1 +12.0
ABP0600-01-3526 0.05~6.0 26 35 +/-1.5 2.5:1 +12.0
ABP0600-01-3629 0.05~6.0 29 36 +/-1.5 2.5:1 +15.0
ABP0600-07-3629 0.4~6.0 29 36 +/-1.0 1.8:1/2.0:1 +15.0 530
ABP1000-01-1830 0.1~10.0 30 18 +/-1.5 2:1 +12.0 450
ABP1000-01-3230 0.05~10.0 30 32 +/-1.5 2:1 +15.0 375
ABP1000-05-3225 0.5~10.0 25 32 +/-1.5 2:1 +12.0 375
ABP1200-01-1825 0.1~12.0 25 18 +/-1.5 2:1 +12.0 375
ABP1200-01-3225 0.1~12.0 32 25 +/-2.0 2.2:1 +15.0 700mA
ABP1800-01-2425 0.10~18.0 25 24 +/-1.0 2.0:1 +12.0
ABP1800-01-2625 0.1~18.0 25 26 +/-1.5 2.0:1 +12 340
ABP1800-01-3026 0.10~18.0 25 30 +/-1.0 2.0:1 +12
ABP1800-02-3830 0.3~18.0 38 30.5 +/-2.0 2.0:1 +12.0 300mA
ABP1800-03-2723 0.5~18.0 23.0 27.0 +/-2.0 2.0:1 +12.0 300mA
ABP1800-03-3325 0.5~18.0 25.0 33.0 +/-2.0 2.0:1 +12.0 380mA
ABP1800-11-1216 2.0~18.0 16 12.0 +/-1.0 2.0:1 +12.0 65mA
ABP1800-11-1230 2.0~18.0 30 12.0 +/-1.0 1.8:1 +15.0 500mA
ABP1800-11-2530 2.0~18.0 30 25.0 +/-1.0 1.8:1 +15.0 780mA
ABP1800-11-3525 2.0~18.0 25.0 33.0 +/-2.0 2.0:1 +12.0 300mA
ABP1800-11-3830 2.0~18.0 30 38.0 +/-1.5 2.0:1 +15.0 500mA
ABP1800-33-1218 6.0~18.0 18 12 +/-1.0 2.0:1 +12.0 110
ABP1800-33-2526 6.0~18.0 26 25.0 +/-1.0 1.8:1 +12.0 350mA
ABP1800-33-3326 6.0~18.0 26 33.0 +/-1.0 1.8:1 +12.0 360mA
ABP2650-01-1325 01-26.5 25 13 +/-1.0 1.7:1 +12.0 260.0
ABP2650-01-2024 01-26.5 24 20 +/-1.0 1.7:1 +12.0 260.0
ABP2650-01-3026 0.1-26.5 26 27 +/-1.5 1.8:1 12 430.0
ABP2650-08-2726 2.0-26.5 26 27 +/-1.5 1.8:1 12 340.0
ABP4000-45-3224 18.0-40.0 24 32 +/-2.0 1.7:1 12 430.0
ABP4400-41-3526 18.0-44.0 26 35 +/-2.5 2.0:1 9.0 1100.0
ABP5000-30-2816 15.0-50.0 16 28 +/-2.5 2.0:1 8.0 243.0
Share by: