Broadband low noise amplifiers

Product features:

  • Products cover 9kHz to 50GHz frequency range
  • Octave or multi-octave band operation
  • Very low noise figure, high gain, noise figure as low as 0.5dB, and gain as high as 50dB
  • Operating temperature range -40 ~ +85°C
  • Small size, extremely cost effective
  • SMA, K, 2.4mm RF connector RF In/Out

Product Descriptions:

Wenteq Microwave's broadband low noise amplifiers are the most cost effective solutions for applications that require broad band signal low noise amplification. Specifications listed below are room temperature results. We can also modify our designs to meet customers' specific requirements. For detailed specifications, please click the part number in the table.

Model Freq. Ghz Noise Figure (dB) Power Gain Gain Flatness In/Out VSWR Output P .ldB (dBm) DC Voltage (V) DC Current (mA)
ABL0015-01-2317 0.0001-0.15 1.7 23 +/-1 1.5.:1 12 +12.0 40
ABL0015-01-3317 0.0001-0.15 1.7 33 +/-1 1.5.:1 12 +12.0 110
ABL0015-01-3817 0.0001-0.15 1.7 38 +/-1 1.5.:1 12 +12.0 110
ABL0040-00-6010 0.0001-0.4 1.0 60 +/-1.5 1.5.:1/1.6:1 16 +12.0 150
ABL0050-00-3310 0.00001-0.5 1.0 33 +/-1.0 1.5.:1/1.6:1 10 +12.0 70
ABL0050-00-4010 0.00001-0.5 1.0 40 +/-1.0 1.5.:1/1.6:1 15 +12.0 110
ABL0050-00-4510 0.00001-0.5 1.0 45 +/-1.0 1.5.:1/1.6:1 16 +12.0 110
ABL0050-00-5010 0.00001-0.5 1.0 50 +/-1.0 1.5.:1/1.6:1 16 +12.0 110
ABL0050-00-5510 0.00001-0.5 1.0 55 +/-1.0 1.5.:1/1.6:1 16 +12.0 110
ABL0050-20-2008 0.10-0.50 0.8 20 +/-1.0 1.3.:1 15 +12.0 60
ABL0050-20-3008 0.10-0.50 0.8 30 +/-1.0 1.3.:1 12 +12.0 90
ABL0050-20-4008 0.10-0.50 0.8 40 +/-1.25 1.3:1 10 +12.0 90
ABL0050-20-5008 0.10-0.50 0.8 50 +/-1.25 1.3:1 10 +12.0 95
ABL0060-02-6710DPMB 0.01-0.6 1.0 67 +/-0.5 1.35.:1/1.35:1 16 +15.0 160
ABL0100-00-4310 0.000001-1.0 1.0 43 +/-1.25 1.5.:1/1.6:1 15 +12.0 110
ABL0100-00-5010 0.000001-1.0 1.0 50 +/-1.25 1.5.:1/1.6:1 15 +12.0 110
ABL0100-00-6010 0.0000001-1.0 1.0 60 +/-1.5 1.5:1 +16.0 +12.0 130
ABL0100-10-1810 0.10-1.00 1.0 18 +/-0.75 1.5:1 10 +12.0 50
ABL0100-01-3010 0.01-1.00 1.0 30 +/-0.75 1.3:1 17 +12.0 110
ABL0100-01-3010DP 0.01-1.00 1.0 30 +/-0.75 1.3:1 17 +12.0 110
ABL0100-01-3310 0.01-1.00 1.0 33.0 +/-0.75 1.3:1 17 +12.0 90
ABL0100-01-4010 0.01-1.00 1.0 40 +/-1.0 1.45:1 18 +12.0 110
ABL0100-01-4010DP 0.01-1.00 1.0 40 +/-1.0 1.45:1 18 +12.0 110
ABL0100-01-5010 0.01-1.00 1.0 50 +/-1.25 1.5:1 18 +12.0 170
ABL0120-01-3225 0.01-1.20 2.0 32 +/-1.0 1.5:1 10 +12.0 90
ABL0120-01-3525 0.01-1.20 2.0 35 +/-1.0 1.5:1 12 +12.0 90
ABL0120-01-4025 0.01-1.20 2.0 40 +/-1.0 1.8:1 12 +12.0 100
ABL0150-01-3025 0.01-1.50 2.0 30 +/-1.0 1.5:1 11 +12.0 90
ABL0150-02-2516DP 0.03-1.50 1.6 25 +/-0.5 1.5:1 23 +12.0 160
ABL0150-02-2916DP 0.03-1.50 1.6 29 +/-0.5 1.5:1 23 +12.0 160
ABL0150-04-2212 0.06-1.50 1.2 22 +/-1.5 1.6:1/1.5:1 +23 +12.0 140
ABL0160-01-3013 0.01-1.60 1.3 30 +/-1.0 1.5:1 +16 +12.0 110
ABL0180-33-1409 0.6-1.8 0.9 14 +/-0.75 1.5:1 +13 +12.0 50
ABL0200-01-2718 0.1-2.0 1.8 27 +/-0.75 1.5:1 +22 +12.0 160
ABL0200-01-4525 0.01-2.0 2.0 45.0 +/-1.0 1.6:1 +11 +12.0 140
ABL0200-01-5018 0.01-2.0 1.8 50.0 +/-1.0 1.6:1 +11 +12.0 150
ABL0200-01-5025 0.01-2.0 2.5 50.0 +/-1.0 1.6:1 +11 +12.0 140
ABL0200-05-4013 0.1-2.0 1.3 40.0 +/-0.75 1.6:1 +17 +12.0 200
ABL0200-20-4513B 0.4-2.0 1.3 45.0 +/-0.75 1.6:1 +17 +12.0 200
ABL0200-25-2715 0.5-2.0 1.5 27.0 +/-1.0 1.8:1 +28 +12.0 250
ABL0200-50-1310 1.0-2.0 1.0 13 +/-0.5 1.5:1 +16 +12.0 50
ABL0200-50-1713 1.0-2.0 1.3 17 +/-0.75 1.5:1 +16.0 +12.0 90
ABL0200-50-2010 1.0-2.0 1.6 20 +/-0.5 1.6:1 +8.0 +15.0 50
ABL0200-50-2513 1.0-2.0 1.3 25 +/-1.0 1.5:1 +23.0 +12.0 160
ABL0200-50-3013 1.3-2.0 1.0 30 +/-0.5 2.0:1 +22 +12.0 180
ABL0200-50-3310 1.0-2.0 1.0 33 +/-0.5 2.0:1 +14 +12.0 100
ABL0200-50-3313 1.0-2.0 1.0 33 +/-0.5 2.0:1 +16 +12.0 150
ABL0200-50-3516 1.0-2.0 1.6 35 +/-0.5 1.5:1 +15 +12.0 120
ABL0200-50-4010 1.0-2.0 1.0 40 +/-1.0 1.6:1 +11 +12.0 120
ABL0200-50-4708 1.0-2.0 0.8 47 +/-1.0 2.0:1 +15 +12.0 120
ABL0200-50-5208 1.0-2.0 0.8 52 +/-1.0 2.0:1 +15 +12.0 120
ABL0240-33-4008 0.8-2.4 0.8 40 +/-1.5 1.6:1 +14 +12.0 120
ABL0240-50-3507 1.2-2.4 0.7 35 +/-1.0 1.5:1 +15 +12.0 120
ABL0300-00-2530 9k-3.0 2.5 25 +/-1.0 2:1 +12 +12.0 90
ABL0300-00-3030 9k-3.0 2.5 30 +/-1.0 2:1 +12 +12.0 90
ABL0300-00-3230 9k-3.0 2.5 32 +/-1.0 2:1 +15 +12.0 90
ABL0300-00-4030 9k-3.0 2.5 40 +/-1.5 2:1 +16 +12.0 140
ABL0300-00-4330 9k-3.0 2.5 40 +/-1.5 2:1 +16 +12.0 140
ABL0300-00-5230 9k-3.0 2.5 52 +/-1.5 2:1 +16 +12.0 140
ABL0300-01-1514 0.02-3.0 1.4 15.0 +/-1.0 1.5:1 +10 +12.0 20
ABL0300-01-2516 0.02-3.0 1.6 25 +/-1.0 1.5:1 12 +12.0 70
ABL0300-01-2517DP 0.02-3.0 1.7 25 +/-1.0 1.5:1 12 +12.0 70
ABL0300-01-3017DP 0.02-3.0 1.7 30 +/-1.0 1.5:1 12 +12.0 100
ABL0300-01-3414 0.02-3.0 1.4 34 +/-0.75 1.4:1 11 +12.0 95
ABL0300-17-3314 0.5-3.0 1.4 33 +/-0.75 1.4:1 11 +12.0 90
ABL0300-33-1808 1.0-3.0 0.8 18 +/-0.75 1.5:1 +20.0 +12.0 120
ABL0400-03-3515 0.1-4.0 1.5 35 +/-1.25 1.7:1 11 +12.0 100
ABL0400-25-2415 1.0-4.0 1.5 24 +/-1.0 1.5:1 12 +12.0 50
ABL0400-25-3715 1.0-4.0 1.5 37 +/-1.5 02:01:00 15 +12.0 120
ABL0400-50-2612 2.0-4.0 1.2 26 +/-1.0 02:01:00 12 +12.0 50
ABL0400-50-3308 2.0-4.0 0.8 33 +/-0.75 1.7:1 13 +12.0 100
ABL0400-50-4007 2.0-4.0 0.7 40 +/-0.7 2.0:1 14
ABL0400-50-4010 2.0-4.0 1.0 40 +/-1.0 2.0:1 14 +12.0 130
ABL0400-50-4013 2.0-4.0 1.3 40 +/-0.75 1.7:1 15 +12.0 120
ABL0400-50-4307 2.0-4.0 0.7 43 +/-0.7 2.0:1 13 +12.0 100
ABL0450-13-3815 0.6-4.5 1.5 38 +/-1.25 1.7:1/1.6:1:1 16 +12.0 160
ABL0600-01-1640 0.01-6.0 4.0 16 +/-1.25 1.5:1 15 +12.0 60
ABL0600-01-2740 0.05-6.0 4.0 27 +/-2.0 02:01:00 16 +12.0 130
ABL0600-01-3040 0.01-6.0 4.0 30 +/-1.0 1.5:1 14 +12.0 120
ABL0600-01-3040DP 0.01~6.0 4.0 30 +/-1.0 1.5:1 14 +12.0 120
ABL0600-01-3440 0.01-6.0 4.0 34 +/-2.0 1.5:1 14 +12.0 110
ABL0600-01-4345 0.01-6.0 4.5 43 +/-1.25 1.5:1 14 +12.0 160
ABL0600-33-2608 2.0-6.0 0.8 26 +/-0.85 1.5:1 11 +12.0 50
ABL0600-33-3509 2.0-6.0 0.9 35.0 +/-1.0 1.5:1 15 +12.0 100
ABL0600-33-4009 2.0-6.0 0.9 40.0 +/-1.0 1.5:1 15 +12.0 100
ABL0600-33-4012DP 2.0-6.0 1.2 40.0 +/-1.0 1.5:1 15 +12.0 100
ABL0800-12-3315 1.0-8.0 1.5 33 +/-1.5 02:01:00 15 +12.0 120
ABL0800-50-4008 4.0~8.0 0.8 40.0 +/-1.2 1.6:1 +15.0 +12.0 100
ABL1200-08-1620 1.0-12.0 2.0 16 +/-2.0 02:01:00 15 +12.0 65
ABL1200-08-3220 1.0-12.0 2.0 32 +/-2.0 02:01:00 15 +12.0 130
ABL1200-08-3820 1.0-12.0 2.0 38 +/-2.5 02:01:00 15 +12.0 180
ABL1300-08-3325 1.0-13.0 3.5 33.0 +/-2.5 02:01:00 16 +12.0 210
ABL1800-01-1430 0.1-18.0 3 14 +/-1.5 02:01:00 16 12 80
ABL1800-01-1525 0.1-18.0 2.5 15 +/-1.0 1.5:1 15 12 70
ABL1800-01-1930 0.1-18.0 3 19 +/-1.0 1.5:1 24 12 200
ABL1800-01-2830 0.1-18.0 3 28 +/-2.5 02:01:00 16 12 160
ABL1800-01-3325 0.1-18.0 2.5 33 (+/-1.75 1.7:1 24 12 280
ABL1800-01-3330 0.1-18.0 3 33 +/-2.0 02:01:00 25 12 280
ABL1800-01-3330DP 0.1-18.0 3 33 +/-2.0 02:01:00 25 12 280
ABL1800-01-3630 0.1-18.0 3 36 +/-2.5 02:01:00 25 12 400
ABL1800-01-3635DP 0.1-18.0 3.5 36 +/-1.75 1.7:1 25 12 350
ABL1800-01-3825 0.1-18.0 2.5 38.0 +/-1.5 2.2:1/2.5:1 17.5 12 190
ABL1800-01-4525 0.1-18.0 2.5 45.0 +/-1.75 1.5:1 +20.0 +12.0 350
ABL1800-01-4530DP 0.1-18.0 3.0 45.0 +/-1.75 1.5:1 +20.0 +12.0 350
ABL1800-03-2825 0.5-18.0 2.5 28 +/-2.5 02:01:00 16 12 170
ABL1800-06-2830 1.0-18.0 3 28 +/-2.0 02:01:00 16 12 160
ABL1800-11-1330 2.0-18.0 3 13 +/-1.0 02:01:00 14 12 75
ABL1800-11-1730 2.0-18.0 3 17 +/-1.0 02:01:00 17 12 85
ABL1800-11-2030 2.0-18.0 3 20 +/-2.0 02:01:00 10 12 110
ABL1800-11-2335 2.0-18.0 3.5 23 +/-1.0 02:01:00 13 12 150
ABL1800-11-2630 2.0-18.0 3 26 +/-2.0 02:01:00 14 12 140
ABL1800-11-3030 2.0-18.0 3 30 +/-2.0 02:01:00 17 12 160
ABL1800-11-3330 2.0-18.0 3 33 +/-2.0 02:01:00 14 12 180
ABL1800-11-3825 2.0-18.0 2.5 38 +/-2.0 02:01:00 15 12 180
ABL1800-25-3825 4.5-18.0 2.5 38 +/-1.5 02:01:00 15 12 180
ABL1800-33-2225 6.0-18.0 2.5 22 +/-2.0 02:01:00 9 12 60
ABL1800-33-2830 6.0-18.0 3 28 +/-1.5 02:01:00 22 12 240
ABL1800-33-3025 6.0-18.0 2.5 30 +/-1.5 02:01:00 18 15 180
ABL1800-33-3525 6.0-18.0 2.5 35 +/-2.0 02:01:00 15 12 170
ABL1800-33-3825 6.0-18.0 2.5 38 +/-2.0 02:01:00 22 15 280
ABL1800-33-4025 6.0-18.0 2.5 40 +/-1-5 1.8:1 24 12 300
ABL2000-01-1730 0.1-20.0 3 17 +/-1.0 1.7:1 24 12 200
ABL2000-01-3030 0.1-20.0 3 30 +/-1.5 02:01:00 20 12 250
ABL2400-01-3025 0.1-24.0 2.5 30 +/-1.5 1.7:1 23 12 300
ABL2400-08-1535 2.0-24.0 3.5 15 +/-0.75 1.7:1 17 12 160
ABL2400-08-3035 2.0-24.0 3.5 30 +/-1.5 1.7:1 17 12 320
ABL2650-08-1325 2.0-26.5 2.5 13 +/-1.0 1.8:1 +14.5 +12.0 70
AW2SL3325-FU-2235 26.5-40.0 3.5 22 +/-1.0 2:1 +14 +12.0 120
ABL0100-00-6010 0.0000001-1.0 1.0 60 +/-1.5 1.5:1 +16.0 +12.0 130
ABL4000-05-1330 2.0-40.0 3.0 13.0 +/-1.5 1.8:1 +13.0 +12.0 80
ABL4000-05-2830 2.0-40.0 3.0 28.0 +/-2.0 1.8:1 +13.0 +12.0 180
ABL4000-05-3530 2.0-40.0 3.0 35.0 +/-3-5 1.8:1 +21.5 +12.0 330
Share by: